Emeli jemi femur protezi
Distal Femur we Proksimal Tibia çiş dyzlary


Distal Femur çiş dyzlary

Proksimal Tibia çiş dyzlary

1.
Bu protez, çiş, çişirilen döwük ýa-da dyz bogundaky beýleki sebäpler sebäpli süňk kemçilikleri üçin görkezilýär.
2.
Dyz proteziniň çeýe we aýlanma funksiýalary bar, şonuň üçin broşkalaryň aýlanma stresini azaltmak we proteziň gowşamagynyň öňüni almak.
3.
Protez komponentleriniň arasynda ygtybarly berkitme, gysylan press-gulplama mehanizmi arkaly gazanylýar.
4.
Proteziň distal görnüşi, hirurg üçin iň amatly saýlawy üpjün etmek üçin egri tutawaç we göni tutawaç ýaly köp modellerde berilýär.
5.
Kliniki lukmanlaryň isleglerine görä, distal femur, proksimal tibia, femorotibial bogun we jemi femur ýaly dürli emeli bogun protezlerine komponentler ýygnalyp bilner.
Tibial lýubo spesifikasiýasy
Tibial traýyň esasy tehniki parametrleri (XR B301)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Spesifikasiýa | Transvers diametri | AP diametri |
![]() | 51402-1 | 1# | 55 | 42 |
51402-2 | 2# | 60 | 44 | |
51402-3 | 3# | 65 | 46 | |
51402-4 | 4# | 70 | 48 | |
51402-5 | 5# | 75 | 50 |
Femoral Condylar-yň esasy tehniki parametrleri (XR A302)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Spesifikasiýa | Transvers diametri | AP diametri |
![]() | 51401-1 | 1 # L. | 60 | 54 |
51401-2 | 2 # L. | 65 | 56 | |
51401-3 | 3 # L. | 70 | 59 | |
51401-4 | 1 # R. | 60 | 54 | |
51401-5 | 2 # R. | 65 | 56 | |
51401-6 | 3 # R. | 70 | 59 |
Tibial traýyň esasy tehniki parametrleri (XR B302)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Spesifikasiýa | Transvers diametri | AP diametri |
![]() | 51502-1 | 1# | 55 | 42 |
51502-2 | 2# | 60 | 44 | |
51502-3 | 3# | 65 | 46 | |
51506-1 | 1# | 55 | 42 | |
51506-2 | 2# | 60 | 44 | |
51506-3 | 3# | 65 | 46 |
Tibial goýmagyň esasy tehniki parametrleri (Modully) (XR C301)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Spesifikasiýa | Transvers diametri | AP diametri |
![]() | 51401-1-11 | 1 # 11mm | 55 | 42 |
51401-1-13 | 1 # 13mm | 55 | 42 | |
51401-1-16 | 1 # 16mm | 55 | 42 | |
51401-2-11 | 2 # 11mm | 60 | 44 | |
51401-2-13 | 2 # 13mm | 60 | 44 | |
51401-2-16 | 2 # 16mm | 60 | 44 | |
51401-3-11 | 3 # 11mm | 65 | 46 | |
51401-3-13 | 3 # 13mm | 65 | 46 | |
51401-3-16 | 3 # 16mm | 65 | 46 | |
51401-4-11 | 4 # 11mm | 70 | 48 | |
51401-4-13 | 4 # 13mm | 70 | 48 | |
51401-4-16 | 4 # 16mm | 70 | 48 |
Diafiziň giňeliş segmentiniň esasy tehniki parametrleri (XR M02)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Uzynlygy (mm) |
![]() | 51802-080L | 80 |
51802-080R | 80 | |
51803-090L | 90 | |
51803-090R | 90 |
Medullary baldak giňeltmegiň esasy tehniki parametrleri (XR D01)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Diametri | Uzynlyk |
![]() | 51503-01 | 9 | 110 |
51503-02 | 10 | 125 | |
51503-03 | 11 | 120 | |
51503-04 | 12 | 150 | |
51503-05 | 13 | 150 | |
51503-06 | 14 | 150 | |
51503-07 | 11 | 150 | |
51503-08 | 12 | 120 |
Medullary baldak giňeltmegiň esasy tehniki parametrleri (XR D03)
(Bölüm: mm)
Surat | Haryt modeli | Diametri | Uzynlyk |
![]() | 51505-01 | 9 | 110 |
51505-02 | 10 | 125 | |
51505-03 | 11 | 120 | |
51505-04 | 12 | 150 | |
51505-05 | 13 | 150 | |
51505-06 | 14 | 150 | |
51505-07 | 11 | 180 | |
51505-08 | 12 | 180 | |
51505-09 | 13 | 180 | |
51505-010 | 14 | 180 | |
51505-011 | 11 | 150 | |
51505-012 | 12 | 120 | |
51505-013 | 13 | 120 |